Das Laden und Entladen von Standard-Lithiumbatterien bei extrem niedrigen Temperaturen (unter 0 °C) kann zu Lithiumablagerungen führen, die letztlich zu Akkubränden oder Explosionen führen können. Lithiumbatterien, die speziell für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen ausgelegt sind, verhindern jedoch nicht nur gefährliche Situationen, sondern verbessern auch die Gesamtleistung und Zuverlässigkeit der Akkus bei kalten Temperaturen.
Diese speziell angepassten Akkupacks werden häufig verwendet in gewerbliche und industrielle Ausrüstung, Robotik und Marine-Überwachungssysteme die bei Temperaturen zwischen -5 °C und -50 °C (23 °F und -58 °F) geladen und entladen werden müssen.
CMBDie Akkupacks von , die bei niedrigen Temperaturen einwandfrei funktionieren, sind mit speziellen Niedertemperaturzellen, Isolierung, Wärmespeichertechnologie und Heizkissen ausgestattet. Dank dieser Funktionen können diese Akkupacks trotz niedriger Umgebungstemperaturen bei optimaler Temperatur betrieben werden, was zu einer verbesserten und zuverlässigeren Leistung führt.
CMB nutzt die neueste Technologie, wenn es um unsere Akkupacks für kalte Temperaturen geht, aber es ist wichtig, die einzigartigen Spezifikationen Ihrer Anwendung und ihrer Umgebung während der Entwurfsphase mit unserem Team zu klären, um sicherzustellen, dass wir Ihre Niedertemperatur-Batteriepack mit den idealsten Funktionen für Ihre Situation.
Spezifikationen für Niedertemperaturzellen
Im Herzen von CMBDie kundenspezifischen Akkupacks von , die bei niedrigen Temperaturen betrieben werden, sind speziell gefertigte Niedertemperaturzellen. Für jedes von uns entwickelte Niedertemperatur-Akkupack wählen wir aus drei primären Niedertemperatur-Akkuzellen, die alle in den folgenden Tabellen aufgeführt sind.
Niedrigtemperatur 3.2 V 18650 1600 mAh LiFePO4 Zelle Spezifikationen
| ABMESSUNGEN | Durchmesser | 18.3 ± 0.2 (mm) |
| Höhe | 65.20 ± 0.30 (mm) | |
| Kapazität | 1600mAh | |
| Typische Spannung | 1550mAh | 0.5C Entladung |
| Betriebsspannung | 2.0V um 3.65V | |
| Maximale kontinuierliche Ladung/Entladung | 1.6A / 4.8A | |
| Lebensdauer (25℃) | 7000 Mal (50 % DOD) | |
| 4000 Mal (80 % DOD) | Die Restkapazität beträgt bei einer 80C-Rate nicht weniger als 1 % der Nennkapazität. | |
| 3500 Mal (100 % DOD) | Die Restkapazität beträgt bei einer Rate von 80 C/0.5 C nicht weniger als 1 % der Nennkapazität. | |
| 2000 Mal (100 % DOD) | Die Restkapazität beträgt bei einer 80C-Rate nicht weniger als 1 % der Nennkapazität. | |
| Arbeitstemperaturbereich | Laden 0℃ bis 60℃ Entladen -30℃ bis 65℃ |
Niedrigtemperatur 3.2 V 26650 3200 mAh LiFePO4 Zelle Spezifikationen
| ABMESSUNGEN | Durchmesser | 26.3 ± 0.2 (mm) |
| Höhe | 65.7 ± 0.2 (mm) | |
| Kapazität | 3200mAh | |
| Typische Spannung | 3150mAh | 0.5C Entladung |
| Betriebsspannung | 2.0V um 3.65V | |
| Maximale kontinuierliche Ladung/Entladung | 9.6A / 16A | |
| Lebensdauer (25℃) | Entladefähigkeit von 2001 Zyklen ≥80% | Ursprüngliche Entladekapazität |
| Arbeitstemperaturbereich | Aufladen -30℃ bis 60℃ | |
| Entladung -50℃ bis 60℃ | ||
| Temperatur Entladungsleistung | Entladefähigkeit bei −40℃ | ≥ 90% |
| Entladefähigkeit bei 25℃ | ||
| Entladeratenfähigkeit | Entladefähigkeit bei 3C | ≥ 96% |
| Entladefähigkeit bei 0.2C |
Niedrigtemperatur 3.7 V 18650 2500 mAh NCM Zelle Spezifikationen
| ABMESSUNGEN | Durchmesser | ≤ 18.50 mm |
| Höhe | ≤ 65.30 mm | |
| Kapazität | 2500mAh | |
| Typische Spannung | 2450mAh | 0.5C Entladung |
| Betriebsspannung | 2.75V um 4.2V | |
| Maximale kontinuierliche Ladung/Entladung | 2.5A / 25A | |
| Lebensdauer (25℃) | 2.5 A Ladung/ 10 A Entladung ≥ 500 Zyklen | |
| Arbeitstemperaturbereich | Aufladen 0℃ bis 45℃ | |
| Entladung -40℃ bis 75℃ | ||
| Temperatur Entladungsleistung | Entladekapazität ≥80% | Nennkapazität bei -20℃ |
| Entladekapazität ≥70% | Nennkapazität bei -30℃ | |
| Entladekapazität ≥60% | Nennkapazität bei -40℃ |

