Cargar y descargar baterías de litio estándar a temperaturas extremadamente bajas (por debajo de 0 °C/32 °F) puede provocar precipitaciones de litio que, en última instancia, pueden provocar incendios o explosiones en las baterías. Sin embargo, los paquetes de baterías de litio que están especialmente diseñados para funcionamiento a bajas temperaturas no solo evitan que ocurran situaciones peligrosas, sino que también mejoran el rendimiento general y la confiabilidad del paquete de baterías en temperaturas frías.
Estos paquetes de baterías especialmente personalizados se utilizan a menudo en equipos comerciales e industriales, robótica y sistemas de vigilancia marina que requieren carga y descarga en temperaturas que oscilan entre -5 °C y -50 °C (23 °F a -58 °F).
CMBLos paquetes de baterías de que funcionan correctamente a bajas temperaturas están equipados con celdas especiales para bajas temperaturas, aislamiento, tecnología de almacenamiento de calor y almohadillas térmicas. Estas características permiten que estos paquetes de baterías funcionen a una temperatura óptima a pesar de entornos ambientales de baja temperatura, lo que resulta en un rendimiento mejorado y más confiable.
CMB Utiliza la última tecnología cuando se trata de nuestros paquetes de baterías para temperaturas frías, pero es importante aclarar las especificaciones únicas de su aplicación y su entorno con nuestro equipo durante la fase de diseño para garantizar que podamos equipar su paquete de baterías de baja temperatura con las características más ideales para su situación.
Especificaciones de celdas de baja temperatura
En el corazón de CMBLos paquetes de baterías personalizados que funcionan a bajas temperaturas son celdas de baja temperatura especialmente diseñadas. Para cada paquete de baterías de baja temperatura que diseñamos, elegimos entre tres celdas de batería primarias de baja temperatura, todas las cuales se detallan en las tablas a continuación.
Especificaciones de la celda LiFePO3.2 de baja temperatura 18650V 1600 4mAh
| Dimensiones | Diámetro | 18.3±0.2 (milímetros) |
| Altura | 65.20±0.30 (milímetros) | |
| de Carga | 1600mAh | |
| Voltaje típico | 1550mAh | Descarga 0.5C |
| Tensión de trabajo | 2.0V a 3.65V | |
| Carga/descarga continua máxima | 1.6A / 4.8A | |
| Vida útil (25 ℃) | 7000 veces (50% DOD) | |
| 4000 veces (80% DOD) | La capacidad residual no es inferior al 80% de la capacidad nominal a una velocidad de 1C. | |
| 3500 veces (100% DOD) | La capacidad residual no es inferior al 80 % de la capacidad nominal a una tasa de 0.5 °C/1 °C. | |
| 2000 veces (100% DOD) | La capacidad residual no es inferior al 80% de la capacidad nominal a una velocidad de 1C. | |
| Rango de temperatura de trabajo | Carga 0 ℃ a 60 ℃ Descarga -30 ℃ a 65 ℃ |
Especificaciones de la celda LiFePO3.2 de baja temperatura 26650V 3200 4mAh
| Dimensiones | Diámetro | 26.3 ± 0.2(mm) |
| Altura | 65.7 ± 0.2 (mm) | |
| de Carga | 3200mAh | |
| Voltaje típico | 3150mAh | Descarga 0.5C |
| Tensión de trabajo | 2.0V a 3.65V | |
| Carga/descarga continua máxima | 9.6A / 16A | |
| Vida útil (25 ℃) | Capacidad de descarga de 2001 ciclos ≥80% | Capacidad de descarga original |
| Rango de temperatura de trabajo | Carga -30 ℃ a 60 ℃ | |
| Descarga -50 ℃ a 60 ℃ | ||
| Rendimiento de descarga de temperatura | Capacidad de descarga a −40 ℃ | ≥ 90% |
| Capacidad de descarga a 25 ℃ | ||
| Capacidad de tasa de descarga | Capacidad de descarga a 3C | ≥ 96% |
| Capacidad de descarga a 0.2C |
Especificaciones de la celda NCM de baja temperatura 3.7V 18650 2500mAh
| Dimensiones | Diámetro | ≤ 18.50 mm |
| Altura | ≤ 65.30 mm | |
| de Carga | 2500mAh | |
| Voltaje típico | 2450mAh | Descarga 0.5C |
| Tensión de trabajo | 2.75V a 4.2V | |
| Carga/descarga continua máxima | 2.5A / 25A | |
| Vida útil (25 ℃) | Carga de 2.5 A/descarga de 10 A ≥500 ciclos | |
| Rango de temperatura de trabajo | Cargue de 0 ℃ a 45 ℃ | |
| Descarga -40 ℃ a 75 ℃ | ||
| Rendimiento de descarga de temperatura | Capacidad de descarga ≥80% | Capacidad nominal a-20 ℃ |
| Capacidad de descarga ≥70% | Capacidad nominal a-30 ℃ | |
| Capacidad de descarga ≥60% | Capacidad nominal a-40 ℃ |

